Unternehmensdaten
Fakten & Zahlen zum Unternehmen
Die GODYO AG hat die Geschäftsbereiche:
|
Mitarbeiter: 45
Unternehmensgeschichte
| 1990 | Gründung der er&p GmbH |
| 1997 | Auszeichnung durch den Bundespräsidenten Roman Herzog für "Innovatives Handeln und unternehmerischen Mut" |
| 2001 | Umfirmierung in die GODYO AG |
| 2001 | GODYO initiiert zusammen mit der Stadt Jena den jährlich vergebenen "Preis für Zivilcourage" |
| 2002 | eOscar für beste B2B-Lösung mit Projekt "hp ePrime" |
| 2004 | T-Com und GODYO schließen Rahmenvertrag zu strategischer Partnerschaft |
| 2005 | Friedrich Schiller Universität Jena und GODYO unterzeichnen Kooperationsvertrag zur Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Softwaretechnologie |
| 2006 | Die Janz Informationssysteme AG beteiligt sich mehrheitlich an der GODYO AG. |
Zertifiziertes Projektmanagement nach DIN ISO 9001
Zertifikate/Lizenzen:
- Oracle Member
- EMC2 - Velocity2 Reseller
- HP Preferred Partner
- Cognos
- EN ISO 9000 für GODYO Projektabwicklung und Realisierung (Beratung, Planung, Projektierung und Realisierung von Projekten)
- Authorized Member of HP Channel, Services Network
- Vmware VIP Enterprise Partner
Mitgliedschaften:
- Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) www.bvl.de
- Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) www.bvmw-freiberg.de